Tässä on listattuna kaikki 1500 euron lainat.
Kaikista halvin 1500e laina on Etua.fi 12 kuukauden maksuajalla sekä 84 € kokonaiskuluilla. Seuraavaksi halvin on Lendo myöskin vuoden laina-ajalla ja kulut yhteensä 84 euroa. Kolmantena on Freedom, jossa maksuja on yhteensä 1596 € eli kulujen osuus 96 €.
Painamalla nuolista voit järjestellä esim. halvimman yhteensä-summan mukaan. Lainapalvelu-sarakkeesta pääset tarkempaan lainan arvosteluun ja myös hakemaan lainaa.
Lainalistaus
Lainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 533.47 | 1600.41 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 407.44 | 1629.76 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 331.82 | 1659.10 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 281.45 | 1688.70 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 197.43 | 1776.87 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 166.95 | 2003.40 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 132.00 | 1584.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 69.00 | 1656.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 48.00 | 1728.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1725.00 | 1725.00 |
Fellow Finance | 20 | 720 | 24 | 83.00 | 1992.00 |
Fellow Finance | 20 | 1080 | 36 | 62.00 | 2232.00 |
Fellow Finance | 20 | 1440 | 48 | 52.00 | 2496.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 133.00 | 1596.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 70.00 | 1680.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 49.00 | 1764.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 144.00 | 1728.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 81.00 | 1944.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 61.00 | 2196.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 132.00 | 1584.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 70.00 | 1680.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 49.00 | 1764.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 1725.00 | 1725.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 1785.04 | 1785.04 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 137.00 | 1644.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 74.00 | 1776.00 |
Omalaina | 22 | 1080 | 36 | 53.00 | 1908.00 |
Ostosraha | 20 | 360 | 12 | 154.50 | 1854.00 |
Ostosraha | 20 | 540 | 18 | 110.17 | 1983.06 |
Ostosraha | 20 | 720 | 24 | 87.27 | 2094.48 |
Ostosraha | 20 | 900 | 30 | 73.64 | 2209.20 |
Ostosraha | 20 | 1080 | 36 | 63.98 | 2303.28 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 70.00 | 1680.00 |
Rahalaitos | 20 | 1080 | 36 | 49.00 | 1764.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1725.00 | 1725.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 144.00 | 1728.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 81.00 | 1944.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 61.00 | 2196.00 |
Sivun muutokset
22.12.2015: Zmartan ja Fellow Financen tiedot listaukseen
25.8.2015: Päivitetty luetteloa
11.12.2014: Vertailuun mm. Freedom ja Etua