Lainaa 4000 euroa voi saada viidestä eri lainapaikasta netistä.
Kokonaissummista kaikista halvin 4000e laina on Etua.fi, jossa kuluja on yhteensä 224 €. Seuraavaksi edullisin on Lendo 12 kuukauden maksuajalla sekä yhteiskulut ovat 236 euroa. Kolmantena on Freedom, jossa maksut ovat yhteensä 4248 € eli kokonaiskuluja on 248 €. Neljäs on Big Bank, johon kuluja tulee yhteensä 307 €.
Nuolia painamalla voit järjestellä lainoja esim. kokonaissumman mukaan. Lainapalvelu-sarakkeesta voit siirtyä lainan arvostelusivulle.
Lainavertailu
Lainapalvelu | Ikäraja (v) | Maksuaika (kk) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bigbank | 22 | 12 | 12 | 359 | 4307 |
Bigbank | 22 | 24 | 24 | 192 | 4604 |
Bigbank | 22 | 36 | 36 | 137 | 4914 |
Bigbank | 22 | 48 | 48 | 110 | 5237 |
Bigbank | 22 | 60 | 60 | 93 | 5572 |
Bigbank | 22 | 72 | 72 | 83 | 5919 |
Bigbank | 22 | 96 | 96 | 70 | 6648 |
Bigbank | 22 | 120 | 120 | 62 | 7424 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 352 | 4224 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 185 | 4440 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 129 | 4644 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 101 | 4848 |
Etua.fi | 20 | 60 | 60 | 85 | 5100 |
Fellow Finance | 20 | 24 | 24 | 204 | 4896 |
Fellow Finance | 20 | 36 | 36 | 149 | 5364 |
Fellow Finance | 20 | 48 | 48 | 122 | 5856 |
Fellow Finance | 20 | 60 | 60 | 106 | 6360 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 354 | 4248 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 186 | 4464 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 131 | 4716 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 103 | 4944 |
Freedom Rahoitus | 20 | 60 | 60 | 87 | 5220 |
Halino * | 22 | 12 | 12 | 384 | 4608 |
Halino * | 22 | 24 | 24 | 217 | 5208 |
Halino * | 22 | 36 | 36 | 163 | 5868 |
Halino * | 22 | 48 | 48 | 136 | 6528 |
Halino * | 22 | 60 | 60 | 121 | 7260 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 353 | 4236 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 185 | 4440 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 130 | 4680 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 102 | 4896 |
Lendo | 20 | 60 | 60 | 86 | 5160 |
Omalaina | 22 | 12 | 12 | 364 | 4368 |
Omalaina | 22 | 24 | 24 | 197 | 4728 |
Omalaina | 22 | 36 | 36 | 142 | 5112 |
Omalaina | 22 | 48 | 48 | 115 | 5520 |
Omalaina | 22 | 60 | 60 | 99 | 5940 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 186 | 4464 |
Rahalaitos | 20 | 36 | 36 | 131 | 4716 |
Rahalaitos | 20 | 48 | 48 | 103 | 4944 |
Rahalaitos | 20 | 60 | 60 | 87 | 5220 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 367 | 4404 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 200 | 4800 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 144 | 5184 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 117 | 5616 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 101 | 6060 |
* vaatii kaksi hakijaa
Sivun muutokset
2.1.2016: Fellow Financen ja Big Bankin tiedot luetteloon
30.7.2015: Vertailua muokattu
27.11.2014: Lisätty OmaLaina ja Halino
maillä tarvitsen 4000 koska ostetaan auto , lapsille