Olen tälle sivulle tehnyt 3000 euron lainavertailun.
Kaikista halvin 3000e laina on Credit24, jossa maksuaika 1 kuukausi ja kokonaiskulut 71,35 €. Seuraavassa on maksut yhteensä 3161,28 euroa eli yhteiskulut 161,28 €. Sitten on Etua.fi, johon saat aikaa 12 kuukautta sekä kuluja on yhteensä 168,00 €.
Painamalla nuolista voit järjestellä esim. kokonaissumman tai kuukausierän mukaan. Lainayhtiön kohdalta pääset tarkemmalle esittelysivulle.
Lainalistaus
Lainayhtiö | Ikäraja (v) | Maksu- aika (kk) | Erät (kpl) | Kuukausi- erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bigbank | 22 | 12 | 12 | 269.22 | 3230.64 |
Bigbank | 22 | 24 | 24 | 143.90 | 3453.60 |
Bigbank | 22 | 36 | 36 | 102.39 | 3686.04 |
Bigbank | 22 | 48 | 48 | 81.83 | 3927.84 |
Bigbank | 22 | 60 | 60 | 69.65 | 4179.00 |
Credit24 | 19 | 1 | 1 | 3071.35 | 3071.35 |
Credit24 | 19 | 3 | 3 | 1053.76 | 3161.28 |
Credit24 | 19 | 6 | 6 | 549.56 | 3297.35 |
Credit24 | 19 | 12 | 12 | 297.81 | 3573.72 |
Credit24 | 19 | 24 | 24 | 172.64 | 4143.31 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 264.00 | 3168.00 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 138.00 | 3312.00 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 97.00 | 3492.00 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 76.00 | 3648.00 |
Etua.fi | 20 | 60 | 60 | 64.00 | 3840.00 |
Fellow Finance | 20 | 24 | 24 | 162.00 | 3888.00 |
Fellow Finance | 20 | 36 | 36 | 120.00 | 4320.00 |
Fellow Finance | 20 | 48 | 48 | 100.00 | 4800.00 |
Fellow Finance | 20 | 60 | 60 | 88.00 | 5280.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 265.00 | 3180.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 140.00 | 3360.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 98.00 | 3528.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 78.00 | 3744.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 60 | 60 | 65.00 | 3900.00 |
Halino | 22 | 12 | 12 | 288.00 | 3456.00 |
Halino | 22 | 24 | 24 | 163.00 | 3912.00 |
Halino | 22 | 36 | 36 | 122.00 | 4392.00 |
Halino | 22 | 48 | 48 | 102.00 | 4896.00 |
Halino | 22 | 60 | 60 | 91.00 | 5460.00 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 264.00 | 3168.00 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 139.00 | 3336.00 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 97.00 | 3492.00 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 77.00 | 3696.00 |
Lendo | 20 | 60 | 60 | 64.00 | 3840.00 |
Omalaina | 22 | 12 | 12 | 268.00 | 3216.00 |
Omalaina | 22 | 24 | 24 | 143.00 | 3432.00 |
Omalaina | 22 | 36 | 36 | 101.00 | 3636.00 |
Omalaina | 22 | 48 | 48 | 80.00 | 3840.00 |
Omalaina | 22 | 60 | 60 | 68.00 | 4080.00 |
Ostosraha | 20 | 12 | 12 | 298.02 | 3576.18 |
Ostosraha | 20 | 24 | 24 | 171.34 | 4112.05 |
Ostosraha | 20 | 36 | 36 | 127.66 | 4595.37 |
Ostosraha | 20 | 48 | 48 | 104.96 | 5037.37 |
Ostosraha | 20 | 60 | 60 | 90.54 | 5432.05 |
Rahalaitos | 20 | 12 | 12 | 265.00 | 3180.00 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 140.00 | 3360.00 |
Rahalaitos | 20 | 36 | 36 | 98.00 | 3528.00 |
Rahalaitos | 20 | 48 | 48 | 77.00 | 3696.00 |
Rahalaitos | 20 | 60 | 60 | 65.00 | 3900.00 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 275.00 | 3300.00 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 150.00 | 3600.00 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 108.00 | 3888.00 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 88.00 | 4224.00 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 76.00 | 4560.00 |
Sivun muutokset
11.11.2015: Bigbankin ja Fellow Financen tiedot luetteloon
28.7.2015: Listausta muutettu
20.10.2014: Ostosraha sekä Rahalaitos vertailuun