Tässä on vertailussa kaikki 2000 euron lainat.
Halvin 2000e laina on Etua.fi, joka on maksuajaltaan 12 kuukautta ja kokonaiskulut 112 €. Toiseksi edullisimmassa on maksut ovat yhteensä 2112 euroa eli yhteiskulut ovat 112 €. Kolmannessa kuukausierä 177 € sekä kuluja yhteensä 124 €. Neljäntenä on Ostosraha, johon saat aikaa kolme kuukautta ja kulujen osuus on 200,59 €.
Painamalla nuolista voit vertailla lainoja. Lainapaikka-sarakkeesta pääset lainaan.
Lainavertailu
Lainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (kk) | Erät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bigbank | 22 | 12 | 12 | 269.22 | 3230.64 |
Bigbank | 22 | 24 | 24 | 143.90 | 3453.60 |
Bigbank | 22 | 36 | 36 | 102.39 | 3686.04 |
Bigbank | 22 | 48 | 48 | 54.55 | 2618.40 |
Bigbank | 22 | 60 | 60 | 46.43 | 2785.80 |
Bigbank | 22 | 72 | 72 | 41.10 | 2959.20 |
Bigbank | 22 | 96 | 96 | 34.63 | 3324.48 |
Bigbank | 22 | 120 | 120 | 30.93 | 3711.60 |
Credit24 | 19 | 10 | 10 | 235.28 | 2352.80 |
Credit24 | 19 | 12 | 12 | 201.75 | 2421.05 |
Credit24 | 19 | 14 | 14 | 177.83 | 2489.73 |
Credit24 | 19 | 16 | 16 | 159.92 | 2558.83 |
Credit24 | 19 | 18 | 18 | 146.02 | 2628.36 |
Credit24 | 19 | 20 | 20 | 134.91 | 2698.31 |
Credit24 | 19 | 22 | 22 | 125.84 | 2768.68 |
Credit24 | 19 | 24 | 24 | 118.31 | 2839.48 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 176.00 | 2112.00 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 92.00 | 2208.00 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 65.00 | 2340.00 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 52.00 | 2496.00 |
Etua.fi | 20 | 60 | 60 | 43.00 | 2580.00 |
Etua.fi | 20 | 72 | 72 | 38.00 | 2736.00 |
Etua.fi | 20 | 96 | 96 | 31.00 | 2976.00 |
Etua.fi | 20 | 120 | 120 | 28.00 | 3360.00 |
Fellow Finance | 20 | 24 | 24 | 112.80 | 2707.20 |
Fellow Finance | 20 | 36 | 36 | 85.37 | 3073.32 |
Fellow Finance | 20 | 48 | 48 | 70.00 | 3360.00 |
Fellow Finance | 20 | 60 | 60 | 62.00 | 3720.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 177.00 | 2124.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 93.00 | 2232.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 65.00 | 2340.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 52.00 | 2496.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 60 | 60 | 43.00 | 2580.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 72 | 72 | 38.00 | 2736.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 96 | 96 | 31.00 | 2976.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 120 | 120 | 28.00 | 3360.00 |
Halino | 22 | 12 | 12 | 192.00 | 2304.00 |
Halino | 22 | 24 | 24 | 109.00 | 2616.00 |
Halino | 22 | 36 | 36 | 81.00 | 2916.00 |
Halino | 22 | 48 | 48 | 68.00 | 3264.00 |
Halino | 22 | 60 | 60 | 61.00 | 3660.00 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 176.00 | 2112.00 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 93.00 | 2232.00 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 65.00 | 2340.00 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 51.00 | 2448.00 |
Lendo | 20 | 60 | 60 | 43.00 | 2580.00 |
Lendo | 20 | 72 | 72 | 38.00 | 2736.00 |
Lendo | 20 | 96 | 96 | 31.00 | 2976.00 |
Lendo | 20 | 120 | 120 | 27.00 | 3240.00 |
Ostosraha | 20 | 3 | 3 | 733.53 | 2200.59 |
Ostosraha | 20 | 6 | 6 | 377.85 | 2267.10 |
Ostosraha | 20 | 9 | 9 | 259.38 | 2334.42 |
Ostosraha | 20 | 12 | 12 | 200.21 | 2402.51 |
Ostosraha | 20 | 18 | 18 | 141.15 | 2540.70 |
Ostosraha | 20 | 24 | 24 | 111.74 | 2681.76 |
Ostosraha | 20 | 30 | 30 | 94.20 | 2826.00 |
Ostosraha | 20 | 36 | 36 | 82.59 | 2973.24 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 93.00 | 2232.00 |
Rahalaitos | 20 | 36 | 36 | 65.00 | 2340.00 |
Rahalaitos | 20 | 48 | 48 | 52.00 | 2496.00 |
Rahalaitos | 20 | 60 | 60 | 43.00 | 2580.00 |
Rahalaitos | 20 | 72 | 72 | 38.00 | 2736.00 |
Rahalaitos | 20 | 96 | 96 | 31.00 | 2976.00 |
Rahalaitos | 20 | 120 | 120 | 27.00 | 3240.00 |
Vivus | 20 | 1 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 191.00 | 2292.00 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 108.00 | 2592.00 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 81.00 | 2916.00 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 68.00 | 3264.00 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 60.00 | 3600.00 |
Zmarta | 20 | 72 | 72 | 56.00 | 4032.00 |
Zmarta | 20 | 96 | 96 | 50.00 | 4800.00 |
Zmarta | 20 | 120 | 120 | 47.00 | 5640.00 |
Sivun muutokset
15.12.2015: Muokattu luetteloa
12.10.2015: Vertailuun lisätty pidempiä maksuaikoja
18.7.2015: Päivitetty listausta
1.10.2014: Luetteloon Freedom Rahoitus, Etua.fi, Collector ja Rahalaitos