Tässä olen tehnyt listauksen 6400 euron lainoista.
Edullisimmassa 6400e lainassa on kuukausieriä 563 € x 12, joten yhteensä tekee 6756 € ja kuluja 356 €.
Alapuolelta näet listattuna lainat ja pääset itse vertailemaan lainoja nuolista.
Lainaluettelo
Lainayritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 563 | 6756 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 295 | 7080 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 207 | 7452 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 162 | 7776 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 136 | 8160 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 119 | 8568 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 97 | 9312 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 85 | 10200 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 566 | 6792 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 298 | 7152 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 210 | 7560 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 165 | 7920 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 139 | 8340 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 122 | 8784 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 101 | 9696 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 88 | 10560 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 564 | 6768 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 297 | 7128 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 208 | 7488 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 164 | 7872 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 137 | 8220 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 120 | 8640 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 108 | 9072 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 99 | 9504 |
Lendo | 20 | 9 | 108 | 92 | 9936 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 86 | 10320 |
Sivun muutokset
7.9.2016: Vertailuun Lendo