Tälle sivulle tein luettelon 5900 € lainoista.
Edullisimman 5900e lainan saat maksuiltaan 6228 euroon eli kuluja on yhteensä 328 €. Seuraavassa on maksuaika 12 kuukautta sekä yhteiskulut 340 euroa. Kolmannessa maksuja yhteensä 6252 €, joten kokonaiskulujen osuus on 352 €.
Lainayrityksen sarakkeesta pääset tekemääni arvosteluun sekä siirtymään lainaan.
Lainavertailu
Lainayritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (kpl) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 519 | 6228 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 272 | 6528 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 190 | 6840 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 150 | 7200 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 125 | 7500 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 109 | 7848 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 90 | 8640 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 78 | 9360 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 521 | 6252 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 275 | 6600 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 193 | 6948 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 152 | 7296 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 128 | 7680 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 112 | 8064 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 93 | 8928 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 81 | 9720 |
Halino * | 22 | 1 | 12 | 567 | 6804 |
Halino * | 22 | 2 | 24 | 320 | 7680 |
Halino * | 22 | 3 | 36 | 240 | 8640 |
Halino * | 22 | 4 | 48 | 201 | 9648 |
Halino * | 22 | 5 | 60 | 179 | 10740 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 520 | 6240 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 274 | 6576 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 192 | 6912 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 151 | 7248 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 127 | 7620 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 111 | 7992 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 91 | 8736 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 80 | 9600 |
Sivun muutokset
12.7.2015: Vertailua muokattu