Tähän olen vertaillut 5700 € lainoja.
Edullisimmassa 5700e lainassa ovat maksut yhteensä 6012 euroa, jolloin kokonaiskuluiksi tulee 312 €. Toisena on Lendo, jossa kuluja tulee yhteensä 324 € sekä saat aikaa 12 kuukautta. Kolmas on Freedom, jonka kokonaismaksu on 6048 € ja yhteiskulut 348 €.
Pystyt itse muuttamaan luettelon järjestystä napsauttamalla kolmioista.
Lainaluettelo
Lainayhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 501 | 6012 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 263 | 6312 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 184 | 6624 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 145 | 6960 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 121 | 7260 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 106 | 7632 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 86 | 8256 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 75 | 9000 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 504 | 6048 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 266 | 6384 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 187 | 6732 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 147 | 7056 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 124 | 7440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 108 | 7776 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 90 | 8640 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 79 | 9480 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 502 | 6024 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 264 | 6336 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 185 | 6660 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 146 | 7008 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 122 | 7320 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 107 | 7704 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 88 | 8448 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 77 | 9240 |
Sivun muutokset
5.7.2015: Vertailuun Lendon tiedot