Olen tähän tehnyt listauksen 5400 euron lainoista.
Edullisin 5400e laina on Etualta, jossa maksut ovat yhteensä 5700 € eli yhteensä kuluja on 300 euroa. Toisena on Lendo, johon saat aikaa maksuun yhden vuoden sekä yhteiskulut ovat 312 €. Kolmas on Freedom, jonka maksuaika on 12 kuukautta ja kokonaiskulujen osuus 324 €.
Alle on listattu lainat ja vasemmasta sarakkeesta pääset arvosteluun sekä lainaan.
Lainalistaus
Lainayritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (määrä) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 475 | 5700 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 249 | 5976 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 174 | 6264 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 137 | 6576 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 115 | 6900 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 100 | 7200 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 82 | 7872 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 71 | 8520 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 477 | 5724 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 252 | 6048 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 177 | 6372 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 140 | 6720 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 117 | 7020 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 103 | 7416 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 85 | 8160 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 74 | 8880 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 476 | 5712 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 250 | 6000 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 175 | 6300 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 138 | 6624 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 116 | 6960 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 101 | 7272 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 83 | 7968 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 73 | 8760 |
Sivun muutokset
29.6.2015: Muokattu luetteloa