Tähän on vertailtu 4600 € lainoja.
Halvimmassa 4600e lainassa on maksut yhteensä 4848 euroa, joten yhteiskuluiksi tulee 248 €. Seuraavana on Freedom, jossa on 284 euron kokonaiskulut sekä maksuaika 12 kuukautta. Sitten tulee Etua, johon saat aikaa 2 vuotta ja kulut ovat yhteensä 488 €.
Lainat on järjestetty nimen mukaan ja nuolista painamalla voit itse muuttaa vertailun järjestystä.
Lainaluettelo
Lainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 404 | 4848 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 212 | 5088 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 148 | 5328 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 117 | 5616 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 98 | 5880 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 85 | 6120 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 76 | 6384 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 407 | 4884 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 214 | 5136 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 151 | 5436 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 119 | 5712 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 100 | 6000 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 88 | 6336 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 79 | 6636 |
Sivun muutokset
13.6.2015: Vertailua muokattu