Olen tähän tehnyt vertailua 3300 € lainoista.
Edullisimmassa 3300e lainassa on kokonaismaksut on 3480 euroa, joten yhteiskuluja on 180 €. Toiseksi halvimmassa on maksut yhteensä 3504 € eli kuluja tulee maksettavaksi 204 €. Seuraavassa on yhteismaksu 3648 €, jolloin kokonaiskulut on 348 €.
Napsauttamalla nuolista voit itse vertailla lainoja esim. missä on pienin kuukausierä.
Lainavertailu
Lainapalvelu | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 290.00 | 3480.00 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 152.00 | 3648.00 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 106.00 | 3816.00 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 84.00 | 4032.00 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 70.00 | 4200.00 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 61.00 | 4392.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 292.00 | 3504.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 154.00 | 3696.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 108.00 | 3888.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 85.00 | 4080.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 72.00 | 4320.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 63.00 | 4536.00 |
Sivun muutokset
22.5.2015: Muutettu vertailua