Olen tässä vertaillut 19500 euron lainat.
Kaikista edullisin 19500e laina on Etua.fi, jossa maksuaikaa on yhden vuoden ja yhteiskulut ovat 1068 €. Seuraavaksi halvimman saat Freedomilta 12 kuukauden laina-ajalla ja kulut yhteensä 1176 euroa. Kolmas on Etua.fi, johon saat aikaa kaksi vuotta ja kokonaiskuluja on 2100 €.
Lainayhtiö-sarakkeesta pääset pääset arvosteluun ja lainaan. Voit itse järjestellä lainoja napsauttamalla kolmioista.
Lainalistaus
Lainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Maksuerät (erää) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 1714 | 20568 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 900 | 21600 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 629 | 22644 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 495 | 23760 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 414 | 24840 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 361 | 25992 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 324 | 27216 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 296 | 28416 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 258 | 30960 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 233 | 33552 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 1723 | 20676 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 909 | 21816 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 638 | 22968 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 504 | 24192 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 424 | 25440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 371 | 26712 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 334 | 28056 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 306 | 29376 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 269 | 32280 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 244 | 35136 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 908 | 21792 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 637 | 22932 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 503 | 24144 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 423 | 25380 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 370 | 26640 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 333 | 27972 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 305 | 29280 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 268 | 32160 |
Rahalaitos | 20 | 12 | 144 | 243 | 34992 |
Sivun muutokset
26.3.2015: Listausta muokattu