Olen tähän listannut 10500 € lainoja.
Halvimman 10500e lainan saat Etua.fi:stä, johon saat maksuaikaa yhden vuoden ja on 576 euron kokonaiskulut. Toisena on Freedom Rahoitus 636 € yhteiskuluilla. Kolmantena Etua.fi, jossa laina-aika kaksi vuotta ja kulut yhteensä 1640 €.
Napsauttamalla nuolista pääset itse vertailemaan lainoja. Lainapaikka-sarakkeesta pääset hakemaan lainaa ja lukemaan minun arvostelun.
Lainalistaus
Lainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 923 | 11076 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 485 | 11640 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 339 | 12204 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 266 | 12768 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 223 | 13380 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 195 | 14040 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 159 | 15264 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 139 | 16680 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 928 | 11136 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 489 | 11736 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 344 | 12384 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 271 | 13008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 228 | 13680 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 200 | 14400 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 165 | 15840 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 145 | 17400 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 489 | 11736 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 343 | 12348 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 271 | 13008 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 228 | 13680 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 199 | 14328 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 164 | 15744 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 144 | 17280 |
Sivun muutokset
7.3.2015: Muokattu vertailua