Tähän olen tehnyt 2100 euron lainavertailun.
Kaikista edullisin on Credit24, jossa kulut 56,58 €, mutta maksuaikaa saat vain yhden kuukauden. Seuraavaksi halvin on myöskin Credit24, jossa maksuaika on kaksi kuukautta. Kolmantena on Etua, jossa on aikaa maksamiseen yksi vuosi ja kokonaiskulut 120 €.
Lainapalvelu-sarakkeesta pääset kirjoittamaani arvosteluun sekä lainan hakuun.
Lainalistaus
Lainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 2156.58 | 2156.58 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 1096.08 | 2192.16 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 743.02 | 2229.06 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 460.80 | 2304.00 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 339.85 | 2378.95 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 272.75 | 2454.75 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 185.00 | 2220.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 97.00 | 2328.00 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 68.00 | 2448.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 186.00 | 2232.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 98.00 | 2352.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 69.00 | 2484.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 202.00 | 2424.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 114.00 | 2736.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 85.00 | 3060.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 185.00 | 2220.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 97.00 | 2328.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 68.00 | 2448.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 188.00 | 2256.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 100.00 | 2400.00 |
Omalaina | 22 | 1080 | 36 | 71.00 | 2556.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 190.00 | 2280.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 102.00 | 2448.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 73.00 | 2628.00 |
Sivun muutokset
2.8.2016: Lendo sekä Zmarta listaukseen
2.2.2015: Vertailua päivitetty