Tältä sivulta löydät 1600 € lainavertailun.
Halvin 1600e laina on Credit24, jossa on kokonaiskuluja 78,76 euroa ja maksuaikaa kaksi kuukautta. Seuraavana tulee Etua, jossa laina-aika 12 kuukautta ja yhteiskulut 92 euroa.
Pienin erä on kuukaudessa 74 €, jonka saa Etualta ja jossa aikaa maksamiseen on kaksi vuotta.
Lainapalvelu-sarakkeesta pääset arvosteluun. Itse voit vertailla lainoja nuolista.
Lainavertailu
Lainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 839.38 | 1678.76 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 570.49 | 1711.47 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 435.97 | 1743.88 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 355.32 | 1776.60 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 301.59 | 1809.54 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 263.21 | 1842.47 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 234.47 | 1875.76 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 212.10 | 1908.90 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 141.00 | 1692.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 74.00 | 1776.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1840.00 | 1840.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 141.00 | 1692.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 75.00 | 1800.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 154.00 | 1848.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 87.00 | 2088.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 141.00 | 1692.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 74.00 | 1776.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 1904.04 | 1904.04 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 146.00 | 1752.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 79.00 | 1896.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1840.00 | 1840.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 153.00 | 1836.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 87.00 | 2088.00 |
Sivun muutokset
19.7.2016: Zmartan sekä Lendon tiedot lisätty
28.1.2015: Listausta muutettu