Olen tässä vertaillut 9500 euron lainat.
Edullisin 9500e laina kokonaishinnaltaan on Etua.fi:n kahden vuoden laina-ajalla, jolloin kuluja sinulle tulee 1512 €. Seuraavaksi halvin on Rahalaitos myöskin kahden vuoden maksuajalla ja 1608 € kuluilla.
Lainayrityksen kohdalta pääset tarkempaan minun arvosteluun sekä myöskin siirtymään lainahakemukseen.
Lainavertailu
Lainayritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 438 | 10512 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 307 | 11052 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 241 | 11568 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 202 | 12120 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 176 | 12672 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 144 | 13824 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 126 | 15120 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 443 | 10632 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 311 | 11196 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 246 | 11808 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 207 | 12420 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 181 | 13032 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 149 | 14304 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 131 | 15720 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 837 | 10044 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 440 | 10560 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 309 | 11124 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 243 | 11664 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 204 | 12240 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 178 | 12816 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 160 | 13440 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 442 | 10608 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 311 | 11196 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 245 | 11760 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 206 | 12360 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 180 | 12960 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 149 | 14304 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 130 | 15600 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 853 | 10236 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 456 | 10944 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 324 | 11664 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 259 | 12432 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 221 | 13260 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 195 | 14040 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 178 | 14952 |
Sivun muutokset
26.6.2016: Lendo sekä Zmarta vertailuun
14.1.2015: Lisätty uusia laina-aikoja