Olen vertaillut tässä 25000 euron lainoja.
Kaikista edullisin 25000e laina on Zmarta, johon saat laina-aikaa 12 kuukautta sekä kulut yhteensä 1412 €. Toisena on Etua.fi, jossa on maksuja yhteensä 26520 euroa eli kokonaiskulut ovat 1520 €. Sitten on Freedom Rahoitus, jossa on aikaa maksamiseen 1 vuosi ja yhteiskulut 1520 €.
Tarkempaan lainapaikan arvosteluun pääset Lainayritys-sarakkeesta. Samasta paikasta pääset myös hakemaan itse lainaan. Voit itse vertailla lainoja esim. mikä on halvin kokonaissummaltaan painamalla nuolista.
Lainalistaus
Lainayritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 2210 | 26520 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 1154 | 27696 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 807 | 29052 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 634 | 30432 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 531 | 31860 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 463 | 33336 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 428 | 35952 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 379 | 36384 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 366 | 39528 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 344 | 41280 |
Etua.fi | 20 | 11 | 132 | 327 | 43164 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 313 | 45072 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 2210 | 26520 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 1165 | 27960 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 818 | 29448 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 646 | 31008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 544 | 32640 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 476 | 34272 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 428 | 35952 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 393 | 37728 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 366 | 39528 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 344 | 41280 |
Freedom Rahoitus | 20 | 11 | 132 | 327 | 43164 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 313 | 45072 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 1164 | 27936 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 817 | 29412 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 645 | 30960 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 542 | 32520 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 475 | 34200 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 427 | 35868 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 391 | 37536 |
Rahalaitos | 20 | 9 | 108 | 364 | 39312 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 343 | 41160 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 2201 | 26412 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 1156 | 27744 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 809 | 29124 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 637 | 30576 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 534 | 32040 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 466 | 33552 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 405 | 34020 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 382 | 36672 |
Zmarta | 20 | 9 | 108 | 342 | 36936 |
Zmarta | 20 | 10 | 120 | 334 | 40080 |
Sivun muutokset
25.1.2016: Uusia maksuaikoja lisätty
3.10.2015: Listausta muokattu
25.12.2014: Etuassa laskenut ikäraja 20 vuoteen