Olen tässä esitellyt 12000 € lainat.
Kaikista edullisin 12000e laina on Lendo yhden vuoden maksuajalla ja kokonaiskulut ovat 696 euroa. Seuraavaksi halvin on Etua.fi, jossa maksut ovat yhteensä 12732 € eli on 732 euron yhteiskulut. Kolmanneksi edullisimman saat Freedomin kautta, johon saat aikaa 12 kuukautta sekä kulujen osuus on 732 €.
Painamalla nuolista voit itse laittaa järjestykseen esim. halvimmasta kalliimpaan. Vasemman laidan kautta pääset lainan arvosteluun ja lainahakemukseen.
Lainavertailu
Lainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 1061 | 12732 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 554 | 13296 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 387 | 13932 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 304 | 14592 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 255 | 15300 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 222 | 15984 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 199 | 16716 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 182 | 17472 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 176 | 19008 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 165 | 19800 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 1061 | 12732 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 559 | 13416 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 393 | 14148 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 310 | 14880 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 261 | 15660 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 228 | 16416 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 205 | 17220 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 189 | 18144 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 176 | 19008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 165 | 19800 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 1058 | 12696 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 556 | 13344 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 390 | 14040 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 307 | 14736 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 258 | 15480 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 225 | 16200 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 202 | 16968 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 185 | 17760 |
Lendo | 20 | 9 | 108 | 172 | 18576 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 162 | 19440 |
Omalaina | 22 | 1 | 12 | 1072 | 12864 |
Omalaina | 22 | 2 | 24 | 571 | 13704 |
Omalaina | 22 | 3 | 36 | 404 | 14544 |
Omalaina | 22 | 4 | 48 | 322 | 15456 |
Omalaina | 22 | 5 | 60 | 273 | 16380 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 559 | 13416 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 392 | 14112 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 310 | 14880 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 260 | 15600 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 228 | 16416 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 205 | 17220 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 188 | 18048 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 1066 | 12792 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 564 | 13536 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 398 | 14328 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 315 | 15120 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 266 | 15960 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 234 | 16848 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 211 | 17724 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 194 | 18624 |
Zmarta | 20 | 9 | 108 | 182 | 19656 |
Zmarta | 20 | 10 | 120 | 171 | 20520 |
Sivun muutokset
2.2.2016: Lisätty uusia maksuaikoja
5.10.2015: Vertailua muutettu
26.12.2014: Omalainan tiedot luetteloon