Tästä löydät listauksen 30000 euron lainoista.
Edullisin 30000e laina kokonaissummaltaan on Zmarta 12 kuukauden maksuajalla ja 1368 € kuluilla. Seuraavaksi halvin on Etua, jossa maksuja on yhteensä 31812 euroa eli kokonaiskulut ovat 1812 €. Kolmas on Freedom Rahoitus, johon saat aikaa yhden vuoden sekä yhteiskuluja on 1812 €.
Lainapaikan kohdalta pääset lainapaikan arvosteluun ja myöskin lainahakemukseen. Voit itse vertailla lainoja painamalla nuolista esim. järjestää halvimman mukaan.
Lainalistaus
Lainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 2651 | 31812 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 761 | 36528 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 637 | 38220 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 556 | 40032 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 498 | 41832 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 455 | 43680 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 396 | 47520 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 359 | 51696 |
Etua.fi | 20 | 13 | 156 | 362 | 56472 |
Etua.fi | 20 | 14 | 168 | 351 | 58968 |
Etua.fi | 20 | 15 | 180 | 341 | 61380 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 2651 | 31812 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 775 | 37200 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 652 | 39120 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 571 | 41112 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 514 | 43176 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 471 | 45216 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 413 | 49560 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 376 | 54144 |
Freedom Rahoitus | 20 | 13 | 156 | 362 | 56472 |
Freedom Rahoitus | 20 | 14 | 168 | 351 | 58968 |
Freedom Rahoitus | 20 | 15 | 180 | 341 | 61380 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 774 | 37152 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 651 | 39060 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 569 | 40968 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 512 | 43008 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 470 | 45120 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 412 | 49440 |
Rahalaitos | 20 | 12 | 144 | 374 | 53856 |
Rahalaitos | 20 | 13 | 156 | 360 | 56160 |
Rahalaitos | 20 | 14 | 168 | 349 | 58632 |
Rahalaitos | 20 | 15 | 180 | 339 | 61020 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 2614 | 31368 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 737 | 35376 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 613 | 36780 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 530 | 38160 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 472 | 39648 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 429 | 41184 |
Zmarta | 20 | 10 | 120 | 369 | 44280 |
Zmarta | 20 | 12 | 144 | 330 | 47520 |
Zmarta | 20 | 13 | 156 | 310 | 48360 |
Zmarta | 20 | 14 | 168 | 297 | 49896 |
Zmarta | 20 | 15 | 180 | 292 | 52560 |
Sivun muutokset
7.1.2016: Lisätty uusia maksuaikoja: 13, 14 ja 15 vuotta
12.9.2015: Luetteloa päivitetty
18.12.2014: Muutettu Etuaan ikärajaksi 20 vuotta