Olen vertaillut tässä 8000 euron lainat.
Näistä kaikista edullisin 8000e laina on Lendo yhden vuoden maksuajalla ja 460 € kokonaiskuluilla. Seuraavaksi halvin on Etua.fi, jossa maksut yhteensä 8484 euroa eli yhteiskulut 484 €. Sitten on Freedom 12 kuukauden laina-ajalla sekä kulut yhteensä 484 euroa.
Lainayrityksestä pääset lainan tarkempaan arvosteluun ja myös lainahakemukseen.
Lainaluettelo
Lainayritys | Ikäraja (vuosi) | Maksuaika (vuosi) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bigbank | 22 | 1 | 12 | 717 | 8604 |
Bigbank | 22 | 2 | 24 | 383 | 9192 |
Bigbank | 22 | 3 | 36 | 273 | 9828 |
Bigbank | 22 | 4 | 48 | 218 | 10464 |
Bigbank | 22 | 6 | 72 | 164 | 11808 |
Bigbank | 22 | 7 | 84 | 149 | 12516 |
Bigbank | 22 | 8 | 96 | 138 | 13248 |
Bigbank | 22 | 10 | 120 | 123 | 14760 |
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 707 | 8484 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 369 | 8856 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 258 | 9288 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 203 | 9744 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 148 | 10656 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 133 | 11172 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 121 | 11616 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 106 | 12720 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 707 | 8484 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 373 | 8952 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 262 | 9432 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 174 | 10440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 152 | 10944 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 137 | 11508 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 110 | 13200 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 705 | 8460 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 371 | 8904 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 260 | 9360 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 205 | 9840 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 150 | 10800 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 123 | 11808 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 108 | 12960 |
Omalaina | 22 | 1 | 12 | 715 | 8580 |
Omalaina | 22 | 2 | 24 | 380 | 9120 |
Omalaina | 22 | 3 | 36 | 270 | 9720 |
Omalaina | 22 | 4 | 48 | 215 | 10320 |
Omalaina | 22 | 5 | 60 | 182 | 10920 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 372 | 8928 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 262 | 9432 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 206 | 9888 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 152 | 10944 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 110 | 13200 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 718 | 8616 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 384 | 9216 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 273 | 9828 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 218 | 10464 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 164 | 11808 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 139 | 13344 |
Zmarta | 20 | 10 | 120 | 124 | 14880 |
Sivun muutokset
16.1.2016: Bigbankin tiedot vertailuun
10.9.2015: Luetteloa muokattu
17.12.2014: Rahalaitos listalle