Olen tähän vertaillut 6700 € lainoja.
Edullisimman 6700e lainan saat kokonaishinnaltaan 7068 euroon, jolloin joudut maksamaan kuluja 368 euroa. Erä on 589 € ja niitä on 12 kappaletta kuukauden välein.
Alapuolelta näet listauksen lainoista.
Lainavertailu
Lainayhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 589 | 7068 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 309 | 7416 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 216 | 7776 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 170 | 8160 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 142 | 8520 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 124 | 8928 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 102 | 9792 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 89 | 10680 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 592 | 7104 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 312 | 7488 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 219 | 7884 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 173 | 8304 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 146 | 8760 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 128 | 9216 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 105 | 10080 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 92 | 11040 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 591 | 7092 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 311 | 7464 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 218 | 7848 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 171 | 8208 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 144 | 8640 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 126 | 9072 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 113 | 9492 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 103 | 9888 |
Sivun muutokset
13.9.2016: Luetteloon Lendo