Olen tähän tehnyt 6500 euron lainavertailun.
Halvin 6500e laina on Etua.fi yhden vuoden maksuajalla, jolloin yhteiskulut 352 €. Seuraavaksi halvin on Freedom Rahoitus, jossa myöskin laina-aika yksi vuosi ja kulut 388 €.
Kuukausierältään edullisin on Etua.fi kymmenen vuoden laina-ajalla, jonka erän suuruus on 86 euroa ja kokonaiskulut 3820 euroa.
Lainapalvelun kohdalta pääset hakemaan lainaa. Nuolista voit itse järjestellä lainoja.
Lainavertailu
Lainapalvelu | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 571 | 6852 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 300 | 7200 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 210 | 7560 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 165 | 7920 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 138 | 8280 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 120 | 8640 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 99 | 9504 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 86 | 10320 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 574 | 6888 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 303 | 7272 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 213 | 7668 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 168 | 8064 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 141 | 8460 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 124 | 8928 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 102 | 9792 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 90 | 10800 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 573 | 6876 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 301 | 7224 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 211 | 7596 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 166 | 7968 |
Lendo | 20 | 60 | 60 | 140 | 8400 |
Lendo | 20 | 72 | 72 | 122 | 8784 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 303 | 7272 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 212 | 7632 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 168 | 8064 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 141 | 8460 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 123 | 8856 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 102 | 9792 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 89 | 10680 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 583 | 6996 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 312 | 7488 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 222 | 7992 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 177 | 8496 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 151 | 9060 |
Zmarta | 20 | 72 | 72 | 134 | 9648 |
Sivun muutokset
21.6.2016: Lendon ja Zmartan tiedot listalle
6.1.2014: Etuassa ikäraja muuttunut 22 vuodesta 20 vuoteen