Tälle sivulle on tehty 5300 euron lainavertailu.
Halvimmassa 5300e lainassa on kokonaismaksu 5592 €, joten yhteiskuluiksi tulee 292 euroa. Toiseksi edullisimman saat Lendon kautta, jossa kokonaiskulut ovat 304 € sekä laina-aikaa saat 12 kuukautta. Kolmantena on Freedom Rahoitus yhden vuoden maksuajalla ja 316 € kuluilla.
Sinä voit itse muuttaa luettelon järjestystä painamalla kolmioiden kohdalta.
Lainaluettelo
Lainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 466 | 5592 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 245 | 5880 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 171 | 6156 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 134 | 6432 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 113 | 6780 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 98 | 7056 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 80 | 7680 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 70 | 8400 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 468 | 5616 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 247 | 5928 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 174 | 6264 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 137 | 6576 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 115 | 6900 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 101 | 7272 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 83 | 7968 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 73 | 8760 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 467 | 5604 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 246 | 5904 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 172 | 6192 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 136 | 6528 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 114 | 6840 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 99 | 7128 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 82 | 7872 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 71 | 8520 |
Sivun muutokset
26.6.2015: Vertailua muutettu