Olen tähän tehnyt 4800 € lainavertailun.
Halvin 4800e laina on kokonaismaksuiltaan 5064 euroa, laina-aika on yksi vuosi ja kulut yhteensä 264 €. Toiseksi edullisin on Lendo, jossa maksut ovat yhteensä 5076 € eli kokonaiskuluiksi tulee 276 €. Kolmannessa on 288 euron yhteiskulut sekä aikaa saat 12 kuukautta.
Pystyt itse vertailemaan lainoja napsauttamalla kolmioiden kohdalta.
Lainavertailu
Lainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 422 | 5064 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 221 | 5304 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 155 | 5580 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 122 | 5856 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 102 | 6120 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 89 | 6408 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 80 | 6720 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 424 | 5088 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 224 | 5376 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 157 | 5652 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 124 | 5952 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 104 | 6240 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 91 | 6552 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 82 | 6888 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 423 | 5076 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 223 | 5352 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 156 | 5616 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 123 | 5904 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 103 | 6180 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 90 | 6480 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 81 | 6804 |
Sivun muutokset
18.6.2015: Lendo listalle