Tästä löydät 4400 euron lainavertailun.
Halvimman 4400e lainan saat Etualta, johon tulee kuluja yhteensä 244 € sekä aikaa maksuun 1 vuosi. Toisena on Freedom Rahoitus, jossa maksuja on yhteensä 4668 euroa, joten kokonaiskulut ovat 268 €. Kolmannessa on laina-aikaa 2 vuotta ja yhteiskulut on 472 €.
Lainat on alapuolelle listattu nimen mukaan, mutta voit itse muuttaa järjestystä painamalla kolmioista.
Lainavertailu
Lainayritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (kpl) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 387 | 4644 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 203 | 4872 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 142 | 5112 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 112 | 5376 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 93 | 5580 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 82 | 5904 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 73 | 6132 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 389 | 4668 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 205 | 4920 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 144 | 5184 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 114 | 5472 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 96 | 5760 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 84 | 6048 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 75 | 6300 |
Sivun muutokset
11.6.2015: Muutettu listausta