Olen tähän tehnyt vertailun 21500 € lainoista.
Edullisimman 21500e lainan saat Etua.fi:ltä, jossa on maksuaikaa yksi vuosi ja 1180 euron yhteiskulut. Toiseksi halvimman saat Freedom Rahoitukselta yhden vuoden laina-ajalla ja 1300 € kuluilla. Kolmantena on Etua.fi, johon saat aikaa kaksi vuotta ja kokonaiskulut ovat 2308 euroa.
Lainayritys-sarakkeen kautta pääset siirtymään lainaan ja katsomaan arvosteluni. Voit itse vertailla lainoja painamalla kolmioista.
Lainavertailu
Lainayritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Maksuerät (erää) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 1890 | 22680 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 992 | 23808 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 694 | 24984 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 545 | 26160 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 457 | 27420 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 398 | 28656 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 357 | 29988 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 326 | 31296 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 284 | 34080 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 257 | 37008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 1900 | 22800 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 1002 | 24048 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 704 | 25344 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 556 | 26688 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 467 | 28020 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 409 | 29448 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 368 | 30912 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 338 | 32448 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 296 | 35520 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 270 | 38880 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 1001 | 24024 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 703 | 25308 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 555 | 26640 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 466 | 27960 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 408 | 29376 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 367 | 30828 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 337 | 32352 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 295 | 35400 |
Rahalaitos | 20 | 12 | 144 | 268 | 38592 |
Sivun muutokset
30.3.2015: Luetteloa muokattu