Olen tähän tehnyt 20500 € lainavertailun.
Halvin 20500e laina on Etua.fi, jossa on 1124 euron yhteiskulut ja maksuaikaa saat yhden vuoden. Seuraavana on Freedom Rahoitus, johon tulee kuluja yhteensä 1244 € ja aikaa 12 kuukautta. Sitten on Etua.fi kahden vuoden laina-ajalla ja kokonaiskulut ovat 2204 euroa.
Jos haluat itse muuttaa listauksen järjestystä, niin paina kolmioista. Lainapalvelu-sarakkeen kautta pääset lainaan ja arvosteluun.
Lainaluettelo
Lainapalvelu | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Maksuerät (erää) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 1802 | 21624 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 946 | 22704 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 661 | 23796 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 520 | 24960 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 436 | 26160 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 380 | 27360 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 340 | 28560 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 311 | 29856 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 271 | 32520 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 245 | 35280 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 1812 | 21744 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 955 | 22920 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 671 | 24156 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 530 | 25440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 446 | 26760 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 390 | 28080 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 351 | 29484 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 322 | 30912 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 282 | 33840 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 257 | 37008 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 955 | 22920 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 670 | 24120 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 529 | 25392 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 445 | 26700 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 389 | 28008 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 350 | 29400 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 321 | 30816 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 281 | 33720 |
Rahalaitos | 20 | 12 | 144 | 256 | 36864 |
Sivun muutokset
28.3.2015: Listausta muutettu