Tässä on listattuna kaikki 14000 € lainat.
Edullisimman 14000e lainan saat Etua.fi:ltä, jossa kuluja tulee sinulle 1504 euroa ja 24 kuukautta maksuaikaa. Seuraavaksi halvin on Rahalaitos myöskin kahden vuoden laina-ajalla ja 1648 € kuluilla.
Pienin kuukausierä on 185 € ja aikaa maksamiselle saat 10 vuotta. Tällöin silti kulut nousevat melko suuriksi, koska ne ovat yhteensä 8200 euroa.
Nuolista painamalla voit itse vertailla lainoja esim. järjestemällä halvimman kuukausierän mukaan. Lainayritys-sarakkeesta pääset arvosteluun.
Lainalistaus
Lainayritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 646 | 15504 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 452 | 16272 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 355 | 17040 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 297 | 17820 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 259 | 18648 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 232 | 19488 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 212 | 20352 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 185 | 22200 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 653 | 15672 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 458 | 16488 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 362 | 17376 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 304 | 18240 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 266 | 19152 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 240 | 20160 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 220 | 21120 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 193 | 23160 |
Omalaina | 22 | 1 | 12 | 1250 | 15000 |
Omalaina | 22 | 2 | 24 | 666 | 15984 |
Omalaina | 22 | 3 | 36 | 472 | 16992 |
Omalaina | 22 | 4 | 48 | 376 | 18048 |
Omalaina | 22 | 5 | 60 | 319 | 19140 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 652 | 15648 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 458 | 16488 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 361 | 17328 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 304 | 18240 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 266 | 19152 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 239 | 20076 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 219 | 21024 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 192 | 23040 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 1243 | 14916 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 658 | 15792 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 464 | 16704 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 368 | 17664 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 311 | 18660 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 273 | 19656 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 246 | 20664 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 227 | 21792 |
Zmarta | 20 | 9 | 108 | 212 | 22896 |
Zmarta | 20 | 10 | 120 | 200 | 24000 |
Sivun muutokset
25.2.2016: Zmartan tiedot vertailuun
21.1.2015: Tietoja päivitetty