Olen tähän tehnyt 1100 euron lainavertailun.
Edullisimman 1100e lainan saat Credit24:lta, jossa on aikaa maksuun yksi kuukausi ja kulut 33,64 €. Seuraavaksi halvin on myöskin Credit24 kahden kuukauden laina-ajalla ja 56,04 euron kuluilla.
Pienin kuukausierä on Etualla ja Freedomilla, joka on 97 € kuukaudessa ja 12 kuukauden ajan, jolloin kuluiksi tulee 64 euroa.
Nuolista voit itse järjestellä taulukkoa ja laittaa vaikka edullisimman erän mukaan. Lainapaikka-sarakkeesta pääset arvosteluun.
Lainaluettelo
Lainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 1133.64 | 1133.64 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 578.02 | 1156.04 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 393.05 | 1179.15 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 300.62 | 1202.48 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 245.17 | 1225.85 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 208.20 | 1249.20 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 181.81 | 1272.67 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 162.04 | 1296.32 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 146.68 | 1320.12 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 97.00 | 1164.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 51.00 | 1224.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1265.00 | 1265.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 97.00 | 1164.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 51.00 | 1224.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 106.00 | 1272.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 60.00 | 1440.00 |
Laina.fi | 20 | 210 | 7 | 196.50 | 1375.56 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 97.00 | 1164.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 51.00 | 1224.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 1309.03 | 1309.03 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 106.00 | 1272.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 60.00 | 1440.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1265.00 | 1265.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 105.00 | 1260.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 59.00 | 1416.00 |
Sivun muutokset
2.7.2016: Listalle Zmarta sekä Lendo
22.1.2015: Luottoraha vertailuun
Kiitos