Olen tähän tehnyt luettelon 11000 € lainoista.
Edullisin 11000e laina on Etua.fi:n 1192 euron kuluilla ja kahden vuoden maksuajalla. Seuraavaksi halvin on Rahalaitos myöskin kahden vuoden laina-ajalla ja kuluja tulee 1288 euroa.
Lainayhtiö-sarakkeesta pääset laina-arvosteluun sekä myös pääset hakemaan lainaa. Nuolista voit itse vertailla lainoja.
Lainaluettelo
Lainayhtiö | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 508 | 12192 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 355 | 12780 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 279 | 13392 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 234 | 14040 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 204 | 14688 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 183 | 15372 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 167 | 16032 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 145 | 17400 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 513 | 12312 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 360 | 12960 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 284 | 13632 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 239 | 14340 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 209 | 15048 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 188 | 15792 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 173 | 16608 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 152 | 18240 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 969 | 11628 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 510 | 12240 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 357 | 12852 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 281 | 13488 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 236 | 14160 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 206 | 14832 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 185 | 15540 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 170 | 16320 |
Omalaina | 22 | 1 | 12 | 982 | 11784 |
Omalaina | 22 | 2 | 24 | 523 | 12552 |
Omalaina | 22 | 3 | 36 | 371 | 13356 |
Omalaina | 22 | 4 | 48 | 295 | 14160 |
Omalaina | 22 | 5 | 60 | 250 | 15000 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 512 | 12288 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 360 | 12960 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 284 | 13632 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 239 | 14340 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 209 | 15048 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 188 | 15792 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 172 | 16512 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 151 | 18120 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 977 | 11724 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 517 | 12408 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 365 | 13140 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 289 | 13872 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 244 | 14640 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 214 | 15408 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 194 | 16296 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 178 | 17088 |
Sivun muutokset
29.6.2016: Luetteloon Zmarta sekä Lendo
17.1.2015: Vertailuun Omalaina