Tästä löydät esittelyn 10000 € lainoista.
Kaikista halvimman 10000e lainan saat Etualta, jossa on maksuaikaa on yksi vuosi ja yhteiskulut 548 euroa. Kuukausierä 879 €, joka on tietty melko korkea summa kuukautta kohden ja 24 kuukauden maksuajalla kuukausisumma tippuu jo 461 euroon. Toisena on Lendo, jossa on 572 euron kokonaiskulut ja aikaa saat 12 kuukautta. Kolmannessa on maksut yhteensä 10608 eli kuluiksi tulee 608 €.
Pääset vertailemaan lainoja nuolista painamalla. Lainapalvelu-sarakkeesta pääset tarkemmalle arvostelusivulle.
Lainalistaus
Lainapalvelu | Ikäraja (v) | Maksu- aika (kk) | Maksu- erät (kpl) | Kuukausi- erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bigbank | 22 | 12 | 12 | 898 | 10776 |
Bigbank | 22 | 24 | 24 | 480 | 11520 |
Bigbank | 22 | 36 | 36 | 342 | 12312 |
Bigbank | 22 | 48 | 48 | 273 | 13104 |
Bigbank | 22 | 60 | 60 | 233 | 13980 |
Bigbank | 22 | 72 | 72 | 206 | 14832 |
Bigbank | 22 | 84 | 84 | 187 | 15708 |
Bigbank | 22 | 96 | 96 | 174 | 16704 |
Bigbank | 22 | 108 | 108 | 163 | 17604 |
Bigbank | 22 | 120 | 120 | 155 | 18600 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 879 | 10548 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 461 | 11064 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 323 | 11628 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 254 | 12192 |
Etua.fi | 20 | 60 | 60 | 212 | 12720 |
Etua.fi | 20 | 72 | 72 | 185 | 13320 |
Etua.fi | 20 | 84 | 84 | 166 | 13944 |
Fellow Finance | 20 | 24 | 24 | 497 | 11928 |
Fellow Finance | 20 | 36 | 36 | 359 | 12924 |
Fellow Finance | 20 | 48 | 48 | 291 | 13968 |
Fellow Finance | 20 | 60 | 60 | 250 | 15000 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 884 | 10608 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 466 | 11184 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 327 | 11772 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 258 | 12384 |
Freedom Rahoitus | 20 | 60 | 60 | 217 | 13020 |
Freedom Rahoitus | 20 | 72 | 72 | 190 | 13680 |
Freedom Rahoitus | 20 | 84 | 84 | 171 | 14364 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 881 | 10572 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 464 | 11136 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 325 | 11700 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 256 | 12288 |
Lendo | 20 | 60 | 60 | 215 | 12900 |
Lendo | 20 | 72 | 72 | 188 | 13536 |
Lendo | 20 | 96 | 96 | 154 | 14784 |
Lendo | 20 | 120 | 120 | 135 | 16200 |
Nopsalaina | 22 | 12 | 12 | 926 | 11116 |
Nopsalaina | 22 | 24 | 24 | 509 | 12216 |
Nopsalaina | 22 | 36 | 36 | 372 | 13392 |
Omalaina | 22 | 12 | 12 | 893 | 10716 |
Omalaina | 22 | 24 | 24 | 475 | 11400 |
Omalaina | 22 | 36 | 36 | 337 | 12132 |
Omalaina | 22 | 48 | 48 | 268 | 12864 |
Omalaina | 22 | 60 | 60 | 228 | 13680 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 466 | 11184 |
Rahalaitos | 20 | 36 | 36 | 327 | 11772 |
Rahalaitos | 20 | 48 | 48 | 258 | 12384 |
Rahalaitos | 20 | 60 | 60 | 217 | 13020 |
Rahalaitos | 20 | 72 | 72 | 190 | 13680 |
Rahalaitos | 20 | 84 | 84 | 171 | 14364 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 888 | 10656 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 470 | 11280 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 332 | 11952 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 263 | 12624 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 222 | 13320 |
Zmarta | 20 | 72 | 72 | 195 | 14040 |
Zmarta | 20 | 96 | 96 | 162 | 15552 |
Zmarta | 20 | 120 | 120 | 143 | 17160 |
Sivun muutokset
14.12.2015: Listalle Fellow Finance ja Bigbank
22.7.2015: Lendon tiedot luetteloon
9.10.2014: Vertailuun Rahalaitos, Collector sekä Nopsalaina